| City | Country | Population | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Nanjing | China | 9,341,685 | 32.06083 | 118.77889 |
| Nanning | China | 8,741,584 | 22.8167 | 108.3275 |
| Nantong | China | 7,726,635 | 31.981 | 120.894 |
| Nanchang | China | 6,255,007 | 28.683 | 115.858 |
| Nairobi | Kenya | 6,100,000 | -1.28639 | 36.81722 |
| Nanchong | China | 5,607,565 | 30.8372 | 106.1106 |
| Nagpurs | India | 3,127,000 | 21.1498 | 79.0806 |
| Nagoya | Japan | 2,337,864 | 35.183 | 136.900 |
| Nashik | India | 1,486,053 | 19.9975 | 73.7898 |
| Naypyidaw | Myanmar | 924,608 | 19.7475 | 96.115 |
| Naples | Italy | 908,082 | 40.8358 | 14.2486 |
| Naucalpan de Juárez | Mexico | 834,434 | 19.4753 | -99.2378 |
| Natal | Brazil | 785,368 | -5.783 | -35.200 |
| Nashville | United States | 704,963 | 36.16222 | -86.77444 |
© SEDSO, LLC. All rights reserved.